Canton Ergo 655 CM wenge
2.5-полосная, АС центрального канала, мощность ном./макс. 110/160Вт, частотный диапазон 26Гц-40кГц, чувствительность 87.9дБ, размеры (ШхВхГ): 53х20.5х28.5см, вес 10.5 кг. НЧ динамики 2 х 18см. ВЧ динамик 2.5см. Опционально напольный стенд Canton LS750
Скидка при On-line оплате от 5%
Доставка Вашего заказа от 0 руб
Подключим и настроим от 0 руб
Производитель | Canton |
---|---|
Вид акустических систем | Центральный канал |
Тип излучателей | Динамические |
Акустическое оформление | Фазоинвертор |
Чувствительность (дБ) | 87.9 |
Импеданс (Ом) | 4-8 |
Минимальная частота (Гц) | 26 |
Максимальная частота (Гц) | 40000 |
Цвет | Тёмное дерево |
Высота (мм) | 205 |
Ширина (мм) | 530 |
Глубина (мм) | 285 |
Мощность номинальная/музыкальная | 110 / 160 Вт |
Количество полос | 2.5 |
Твитер | 1 x 25 mm (1”), aluminum-manganese |
СЧ-динамик | 1 x 180 mm (7”), Aluminum (Wave surround) |
НЧ-динамик | 1 x 180 mm (7”), Aluminum (Wave surround) |
Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 350 / 3.000 Гц |
Вес (кг) | 10,5 |
2.5-полосная, АС центрального канала, мощность ном./макс. 110/160Вт, частотный диапазон 26Гц-40кГц, чувствительность 87.9дБ, размеры (ШхВхГ): 53х20.5х28.5см, вес 10.5 кг. НЧ динамики 2 х 18см. ВЧ динамик 2.5см. Опционально напольный стенд Canton LS750
Обзоры
Отзывов пока нет.