Canton Ergo 670 DC cherry
2.5-полосные напольные АС, фронтальный фазоинвертор, мощность ном./макс. 110/170Вт, частотный диапазон 25Гц-40кГц, чувствительность 87.5дБ, размеры (ШхВхГ): 21.5х95х28.5см, вес 17.3 кг, НЧ динамики 18см. ВЧ динамик 2.5см. Сделано в Германии.
Скидка при On-line оплате от 5%
Доставка Вашего заказа от 0 руб
Подключим и настроим от 0 руб
| Производитель | Canton |
|---|---|
| Вид акустических систем | Напольные колонки |
| Тип излучателей | Динамические |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор |
| Чувствительность (дБ) | 87.5 |
| Импеданс (Ом) | 4-8 |
| Минимальная частота (Гц) | 25 |
| Максимальная частота (Гц) | 40000 |
| Цвет | Тёмное дерево |
| Высота (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 215 |
| Глубина (мм) | 285 |
| Мощность номинальная/музыкальная | 110 / 170 Вт |
| Количество полос | 2.5 |
| Твитер | 1 x 25 mm (1”), aluminum-manganese |
| СЧ-динамик | 1 x 180 mm (7”), Aluminum (Wave surround) |
| НЧ-динамик | 1 x 180 mm (7”), Aluminum (Wave surround) |
| Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 300 / 3.000 Гц |
| Вес (кг) | 17.3 |
2.5-полосные напольные АС, фронтальный фазоинвертор, мощность ном./макс. 110/170Вт, частотный диапазон 25Гц-40кГц, чувствительность 87.5дБ, размеры (ШхВхГ): 21.5х95х28.5см, вес 17.3 кг, НЧ динамики 18см. ВЧ динамик 2.5см. Сделано в Германии.

Каталог
Бренды
Trade-In
Акции и скидки

Обзоры
Отзывов пока нет.